掛牌價格: ¥ 13.2852萬元
標的基本信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | YTCQGG-24016 | 監(jiān)測編號 | |||||||||||||||
標的名稱 | 中央空調一套 | 轉讓底價(萬元) | 13.2852 | ||||||||||||||
掛牌日期 | 2024年05月14日 | 掛牌截止日期 | 2024年05月20日 | ||||||||||||||
標的明細 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
資產評估及備案情況 | |||||||||||||||||
中介機構 | 山東博萊仕資產評估有限公司 | 評估基準日 | 2024年04月15日 | ||||||||||||||
評估結果 | 13.2852萬元 | 備案單位 | 煙臺市財政局 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2024年05月14日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起個5工作日 |
是否自動延期 | 否 |
延期規(guī)則 | |
價款支付方式 | 一次性支付 |
優(yōu)先權人是否放棄優(yōu)先購買權 | 否 |
重大事項及其他披露內容 | 1、標的資產實際情況以移交時的現狀為準,轉讓方不承擔任何質量保證責任。 2、轉讓方與受讓方協商確定具體資產交接時間,轉讓方承諾協助受讓方辦理標的資產過戶、登記等相關手續(xù)。 3、其他事項詳見山博評報字【2024】第048號《資產評估報告》。 |
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發(fā)的風險因素,由受讓方自行承擔。 2、意向受讓方須承諾,受讓方付清全部交易價款和交易費用、即委托方收到全部交價款后,5日內辦理交接手續(xù),自行承擔標的運輸費用所需繳納的各項稅費。 3、本項目整體受讓。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 本項目不接受聯合體受讓。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 是 |
保證金交納規(guī)則 | |
交納截止時間要求 | 2024年05月20日 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 煙臺市市場監(jiān)督管理局 | |||
轉讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 煙臺市萊山區(qū)新苑路17號 | ||
法定代表人 | 譚克良 | 注冊資本(萬元) | 0.000000 | |
企業(yè)類型 | 機關 |
聯系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構聯系人 | 董經理 | 交易機構聯系電話 | 0535-6613326 |
交易機構聯系傳真 | 交易機構聯系郵箱 |
標的資料 | |
---|---|
提示:項目不需要提供相關資料。 | |
|